Bildsensorgrößen

Tabelle mit den Abmessungen und Eigenschaften von Digitalkamera-Bildsensoren

Seiten-
verhältnis
Bezeichnung Diagonale
(mm)
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Fläche
(mm²)
KB-Fläche
in Prozent
Kleinbild-Faktor*
Länge Höhe Diagonale
4:3 1/4" 4,0 3,2 2,4 7,7 0,9 11,3 10,0 10,8
4:3 1/3,9" 4,1 3,3 2,5 8,2 0,9 10,9 9,7 10,5
4:3 1/3,8" 4,3 3,4 2,6 8,7 1,0 10,6 9,4 10,2
4:3 1/3,7" 4,4 3,5 2,6 9,2 1,1 10,3 9,1 9,9
4:3 1/3,6" 4,5 3,6 2,7 9,7 1,1 10,0 8,9 9,6
4:3 1/3,5" 4,6 3,7 2,8 10,3 1,2 9,7 8,6 9,4
4:3 1/3,4" 4,8 3,8 2,9 10,8 1,3 9,5 8,4 9,1
4:3 1/3,3" 4,9 3,9 2,9 11,4 1,3 9,2 8,2 8,9
4:3 1/3,2" (iPhone 4S) 5,0 4,0 3,0 12,0 1,4 9,0 8,0 8,7
4:3 1/3,1"
(Samsung Isocell Slim 3T2)
5,1 4,1 3,1 12,6 1,5 8,8 7,8 8,4
4:3 1/3" 5,4 4,3 3,2 13,9 1,6 8,4 7,4 8,1
4:3 1/2,9" 5,5 4,4 3,3 14,5 1,7 8,2 7,3 7,9
4:3 1/2,8" 5,8 4,6 3,5 15,9 1,8 7,8 7,0 7,5
4:3 1/2,7" 5,9 4,7 3,5 16,6 1,9 7,7 6,8 7,4
4:3 1/2,6" 6,1 4,9 3,7 18,0 2,1 7,3 6,5 7,1
4:3 1/2,5" 6,4 5,1 3,8 19,5 2,3 7,1 6,3 6,8
4:3 1/2,4" 6,6 5,3 4,0 21,1 2,4 6,8 6,0 6,5
4:3 1/2,3" 7,0 5,6 4,2 23,5 2,7 6,4 5,7 6,2
4:3 1/2,2" 7,3 5,8 4,4 25,2 2,9 6,2 5,5 6,0
4:3 1/2,1" (Pentax Q)*² 7,6 6,1 4,6 27,9 3,2 5,9 5,2 5,7
4:3 1/2" (Sony IMX586) 8,0 6,4 4,8 30,7 3,6 5,6 5,0 5,4
4:3 1/1,9" 8,4 6,7 5,0 33,7 3,9 5,4 4,8 5,2
4:3 1/1,8" 8,9 7,1 5,3 37,8 4,4 5,1 4,5 4,9
4:3 1/1,7" (Huawei P30 Pro) 9,4 7,5 5,6 42,2 4,9 4,8 4,3 4,6
4:3 1/1,6" 10,0 8,0 6,0 48,0 5,6 4,5 4,0 4,3
4:3 1/1,5" (Sony Lumia 1020) 10,6 8,5 6,4 54,2 6,3 4,2 3,8 4,1
4:3 1/1,43" (Sony IMX789) 11,2 OnePlus 9 Pro (Smartphone)      
4:3 1/1,4" 11,4 9,1 6,8 62,1 7,2 4,0 3,5 3,8
4:3 1/1,3" 12,3 9,8 7,4 72,0 8,3 3,7 3,3 3,5
4:3 1/1,28" (Sony IMX700) 12,5 Huawei P40 Pro (Smartphone)      
4:3 1/1,2" 13,4 10,7 8,0 85,9 9,9 3,4 3,0 3,2
4:3 1/1,1" 14,5 11,6 8,7 100,9 11,7 3,1 2,8 3,0
4:3 1" (Sony IMX989)   Sharp AQUOS R7, Xiaomi 12S Ultra      

3:2 Nikon 1 / CX-Format 15,9 13,2 8,8 116,2 13,4 2,7 2,7 2,7
4:3 5/4" 20,0 16,0 12,0 192,0 22,2 2,3 2,0 2,2
4:3 Micro-Four-Thirds / µFT 21,6 17,3 13,0 224,7 26,0 2,1 1,8 2,0
4:3 3/2" 24,0 19,2 14,4 276,5 32,0 1,9 1,7 1,8
3:2 APS-H 33,5 27,9 18,6 518,9 60,1 1,3 1,3 1,3
3:2 APS-C (Nikon) / DX 28,2 23,5 15,7 368,2 42,6 1,5 1,5 1,5
3:2 APS-C (Canon) 27,0 22,5 15,0 337,5 39,1 1,6 1,6 1,6
3:2 Kleinbild (KB) / FX 43,0 35,8 23,9 854,4 98,9 1,0 1,0 1,0
3:2 Leica S 54,1 45,0 30,0 1350,0 156,3 0,8 0,8 0,8
4:3 M-Format (Hasselblad H)    61,3 49,1 36,7 1802,0 208,6 0,7 0,7 0,7

Basis der Berechnungen in dieser Tabelle sind 16,0 mm pro Zoll. Da dieser spezielle Wert pro Zoll nicht standardisiert ist, weichen die errechneten Werte manchmal von denen in anderen Medien ab. Siehe dazu den Artikel Vidicon auf de.wikipedia.org

*Kleinbildfaktor (Crop-Faktor): Größenverhältnis zum Kleinbildformat. Separat für Länge, Höhe und Diagonale berechnet.

*² Offiziell wird die Sensorgröße der Pentax Q mit 1/2,3" angegeben.
Die tatsächlichen Abmessungen entsprechen jedoch denen, die in dieser Tabelle der Sensorgröße 1/2,1" zugeordnet sind.